<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#220;ppige Kakaoernte</title>
	<atom:link href="http://winzerblog.de/ueppige-kakaoernte-1065/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winzerblog.de/ueppige-kakaoernte-1065/</link>
	<description>Rund um Wein</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Der Aufstand der Dinge (Bruno Latour) &#124; POPLOG</title>
		<link>http://winzerblog.de/ueppige-kakaoernte-1065/#comment-58587</link>
		<dc:creator>Der Aufstand der Dinge (Bruno Latour) &#124; POPLOG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 12:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://winzerblog.de/archiv/ueppige-kakaoernte-1065/#comment-58587</guid>
		<description>[...] Bruno Latour besteht schon seit l&#228;ngerem darauf, auch die Beitr&#228;ge von Dingen und Tieren zur Herstellung und Reproduktion menschlicher Sozialit&#228;t und Wissensordnungen zu ber&#252;cksichtigen. Hinter den gro&#223;en Unterscheidungen wie Natur/Kultur stecken f&#252;r die Actor-Network-Theory tats&#228;chlich hybride Netzwerke, in denen zahlreiche Akteure menschlicher, tierischer oder dinglicher Art immer wieder neue Verbindungen eingehen und so daf&#252;r sorgen, dass das entsteht (und sich immer wieder leicht ver&#228;ndert), was wir als Wirklichkeit empfinden. In der digitalen Welt hat der Aufstand der Dinge l&#228;ngst begonnen, was viele bereits schmerzlich erfahren mussten. Am 29. Juli 2007 um 16:30 kommt in der Wiederholung des 3Sat-Magazins &#8220;Neues&#8221; eine Dokumentation &#252;ber das &#8220;Internet der Dinge&#8220;, in dem es vor allem um die RFID-Vernetzung von Gegenst&#228;nden wie Skip&#228;ssen, B&#252;chern oder Luftfracht geht. Den Beitrag gibt&#8217;s hier bereits jetzt zum Anschauen. [via rabenhorst] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bruno Latour besteht schon seit l&#228;ngerem darauf, auch die Beitr&#228;ge von Dingen und Tieren zur Herstellung und Reproduktion menschlicher Sozialit&#228;t und Wissensordnungen zu ber&#252;cksichtigen. Hinter den gro&#223;en Unterscheidungen wie Natur/Kultur stecken f&#252;r die Actor-Network-Theory tats&#228;chlich hybride Netzwerke, in denen zahlreiche Akteure menschlicher, tierischer oder dinglicher Art immer wieder neue Verbindungen eingehen und so daf&#252;r sorgen, dass das entsteht (und sich immer wieder leicht ver&#228;ndert), was wir als Wirklichkeit empfinden. In der digitalen Welt hat der Aufstand der Dinge l&#228;ngst begonnen, was viele bereits schmerzlich erfahren mussten. Am 29. Juli 2007 um 16:30 kommt in der Wiederholung des 3Sat-Magazins &#8220;Neues&#8221; eine Dokumentation &#252;ber das &#8220;Internet der Dinge&#8220;, in dem es vor allem um die RFID-Vernetzung von Gegenst&#228;nden wie Skip&#228;ssen, B&#252;chern oder Luftfracht geht. Den Beitrag gibt&#8217;s hier bereits jetzt zum Anschauen. [via rabenhorst] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

