Wieviel Wein und Most produziert Deutschland?

Auf Reisen

Wieviel Wein und Most produziert Deutschland?

Die Zeiten ändern sich.

Dieser Beitrag scheint älter als 12 Jahre zu sein – eine lange Zeit im Internet. Der Inhalt ist vielleicht veraltet.

In den Statistiken gestöbert. Die in Deutschland produzierte Menge Wein in Liter und Jahr

  • 2010 – 6 410 522 Liter
  • 2009 – 8 560 815 Liter
  • 2008 – 9 234 182 Liter
  • 2007 – 10 260 544 Liter
  • 2006 – 8 915 993 Liter
  • 2005 – 9 152 755 Liter
  • 2004 – 10 006 552 Liter
  • 2003 – 8 109 899 Liter
  • 2002 – 9 884 809 Liter
  • 2001 – 9 851 698 Liter

Quelle: Statistisches Bundesamt | Weinerzeugung

Das könnte Sie vielleicht auch interessieren?

Menü